Faktúry 2016
Druh faktúry/ Číslo |
Dodávateľ / Partner |
Súbor / pdf. |
Suma s DPH |
Dátum |
Popis faktúry |
|
prijatia |
úhrady |
|||||
FD/5041602694 | Poradca podnikateľa | Faktúra č. 345/2016 | 13,67€ | 17.01.2016 | 23.01.2017 | Finančný sprievodca |
FD/3501160212 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 344/2016 | 45,88€ | 17.01.2016 | 23.01.2017 | Služby SOU |
FD/5100307428 | VSE a.s. | Faktúra č. 343/2016 | 103,93€ | 17.01.2016 | 23.01.2017 | Elektrina 12/16 |
FD/5100000767 | SPP a.s. | Faktúra č. 342/2016 | 644,71€ | 17.01.2016 | 24.01.2017 | Nedoplatok |
FD/2230001325 | VSE a.s. | Faktúra č. 341/2016 | 2,12€ | 16.01.2016 | 23.01.2017 | Fin. vysporiad. 2016 OÚ |
FD/2230001339 | VSE a.s. | Faktúra č. 340/2016 | 58,73€ | 16.01.2016 | 23.01.2017 | Fin. vysporiad. 2016 ZS |
FD/2230190487 | VSE a.s. | Faktúra č. 339/2016 | 19,67€ | 16.01.2016 | 23.01.2017 | Fin. vysporiad. 2016 DS |
FD/01432016 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 338/2016 | 323€ | 23.01.2016 | 13.01.2017 | Obedy 12/16 |
FD/01442016 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 337/2016 | 268,09€ | 03.01.2017 | 13.01.2017 | Režijné nákl. 12/16 |
FD/9792067651 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 336/2016 | 38,04€ | 03.01.2017 | 13.01.2017 | Hlasové služby |
FD/17257/16 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 335/2016 | 310,24€ | 02.01.2017 | 13.01.2017 | Vývoz odpadu 12/16 |
FD/17258/16 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 334/2016 | 31,20€ | 02.01.2017 | 13.01.2017 | NO 12/16 |
FD/7611486333 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 333/2016 | 122,80€ | 02.01.2017 | 13.01.2017 | Hlasové služby |
FD/3017900066 | DOXX- Stravné lístky s.r.o | Faktúra č. 332/2016 | 4980,72€ | 30.12.2016 | 02.01.2017 | Stravné lístky |
FD/FV162890 | Papier Lechman s.r.o. | Faktúra č. 331/2016 | 59,59€ | 29.12.2016 | 30.12.2016 | Kancl. potreby |
FD/FV162899 | Papier Lechman s.r.o. | Faktúra č. 330/2016 | 85,30€ | 29.12.2016 | 30.12.2016 | Kancl. potreby |
FD/FV160918 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 329/2016 | 24€ | 29.12.2016 | 29.12.2016 | Toner |
FD/1122016 | Igor Babulák | Faktúra č. 328/2016 | 800€ | 29.12.2016 | 29.12.2016 | Revizia el. inšt. |
FD/8101712716 | Wolters Kluwer s.r.o. | Faktúra č. 327/2016 | 66,50€ | 28.12.2016 | Neplatiť | Účtovníctvo |
FD/0179699327 | Orange Slovensko a.s. | Faktúra č. 326/2016 | 46,68€ | 27.12.2016 | 29.12.2016 | Hlasové služby |
FD/OPS/1864/2016 | Príma banka | Faktúra č. 325/2016 | 46,19€ | 27.12.2016 | 29.12.2016 | Vedenie účtu |
FD/FV160014 | Obec Hatalov | Faktúra č. 324/2016 | 15,25€ | 23.12.2016 | 13.01.2017 | Činnosť kontrolórky |
FD/9000243470 | SPP a.s. | Faktúra č. 323/2016 | 120€ | 23.12.2016 | 23.12.2016 | Poplatok za vyjadrenie |
FD/2121860075 | VVS a.s. | Faktúra č. 322/2016 | 36,16€ | 23.12.2016 | 29.12.2016 | Vodné, stočné 12/16 OÚ |
FD/2121860076 | VVS a.s. | Faktúra č. 321/2016 | 11€ | 23.12.2016 | 29.12.2016 | Vodné, stočné 12/16 DS |
FD/2121860077 | VVS a.s. | Faktúra č. 320/2016 | 34,58€ | 23.12.2016 | 29.12.2016 | Vodné, stočné 12/16 ZŠ |
FD/161184 | Mladý záchranár, o.z | Faktúra č. 319/2016 | 9,90€ | 22.12.2016 | 29.12.2016 | Časopis Mladý zách. |
FD/FSK1601258 | Zábavné učení s.r.o. | Faktúra č. 318/2016 | 117,58€ | 22.12.2016 | 29.12.2016 | Učeb. pomôcky |
FD/12422016 | Miroslav Vataha | Faktúra č. 317/2016 | 449,47€ | 22.12.2016 | 22.12.2016 | Servisné práce |
FD/FV160873 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 316/2016 | 64,80€ | 21.12.2016 | 29.12.2016 | Toner |
FD/20161546 | Ing. Peter Balint | Faktúra č. 315/2016 | 416,22€ | 21.12.2016 | 21.12.2016 | Prac. oblečenie |
FD/FV20164041 | Ing. Ľudovit Paulina MIPA | Faktúra č. 314/2016 | 82,79€ | 21.12.2016 | 22.12.2016 | Drogéria |
FD/12622016 | Miroslav Vataha | Faktúra č. 313/2016 | 332,29€ | 19.12.2016 | 20.12.2016 | Elektroinšt. práce |
FD/16595/16 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 312/2016 | 200,82€ | 19.12.2016 | 20.12.2016 | Kontajner |
FD/20160308 | Ing. Miroslav Sukenik-KOPEX | Faktúra č. 311/2016 | 28,80€ | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Známka pre psa |
FD/5100307428 | VSE a.s. | Faktúra č. 310/2016 | 100,32€ | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Elektrina 11/16 |
FD/61000014 | Ladislav Ďurovčík | Faktúra č. 309/2016 | 169,87€ | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Elektromont. práce |
FD/1212016 | Miroslav Vataha | Faktúra č. 308/2016 | 67,10€ | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Linoleum ZŠ |
FD/51161477 | UPC s.r.o. | Faktúra č. 307/2016 | 0€ | 08.12.2016 | Hotovosť | Vyjadrenie k IS |
FD/11622016 | Miroslav Vataha | Faktúra č. 306/2016 | 250€ | 07.12.2016 | 20.12.2016 | Dok. CO |
FD/6791121742 | Slovak Telecom | Faktúra č. 305/2016 | 42,54€ | 07.12.2016 | 20.12.2016 | Hlasové služby |
FD/3016942469 | DOXX- Stravné lístky s.r.o | Faktúra č. 304/2016 | 609,31€ | 06.12.2016 | 20.12.2016 | Stravné lístky |
FD/21/2016 | Ing. Matra Podolcová | Faktúra č. 303/2016 | 600€ | 06.12.2016 | 20.12.2016 | Auditórske služby |
FD/16167 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 302/2016 | 240€ | 06.12.2016 | 20.12.2016 | Právne služby |
FD/7203846453 | SPP a.s. | Faktúra č. 301/2016 | 498€ | 05.12.2016 | 20.12.2016 | Dodávka plynu 12/16 |
FD/7610513874 | Slovak Telecom | Faktúra č. 300/2016 | 135,05€ | 05.12.2016 | 20.12.2016 | Hlasové služby |
FD/15786/16 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 299/2016 | 31,20€ | 05.12.2016 | 20.12.2016 | NO 11/2016 |
FD/15785/16 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 298/2016 | 309,74€ | 05.12.2016 | 20.12.2016 | Vývoz odpadu 11/16 |
FD/0008 | INPROST s.r.o. | Faktúra č. 297/2016 | 67,60€ | 05.12.2016 | 20.12.2016 | Obecné noviny |
FD/21625901 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 296/2016 | 46,10€ | 05.12.2016 | 20.12.2016 | Zák. v škol. praxi 11/16 |
FD/01262016 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 295/2016 | 428€ | 02.12.2016 | 05.12.2016 | Obedy 11/16 |
FD/01272016 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 294/2016 | 355,24€ | 02.12.2016 | 05.12.2016 | Režijné nákl. 11/16 |
FD/2121849840 | VVS a.s. | Faktúra č. 293/2016 | 48,73€ | 30.11.2016 | 05.12.2016 | Vodné, stočné 11/16 OÚ |
FD/20160081 | ZEPO s.r.o. | Faktúra č. 292/2016 | 1403,40€ | 29.11.2016 | 02.12.2016 | Sanácia nezákonnej skládky |
FD/5100307428 | VSD a.s. | Faktúra č. 291/2016 | 189€ | 25.11.2016 | 25.11.2016 | Pripojenie OM |
Faktúra č. 290/2016 | ||||||
FD/61000013 | Ladislav Ďurovčík | Faktúra č. 289/2016 | 283,57€ | 25.11.2016 | 20.12.2016 | Elektromont. práce |
FD/2016138 | SMARTKIDS | Faktúra č. 288/2016 | 57€ | 25.11.2016 | 05.12.2016 | Prvouka 2.r |
FD/20161352 | Disig a.s. | Faktúra č. 287/2016 | 103,2€ | 25.11.2016 | 05.12.2016 | Učeb. pomôcky |
FD/53771057 | Orange Slovensko a.s. | Faktúra č. 286/2016 | 45€ | 25.11.2016 | 05.12.2016 | Mes. poplatok |
FD/FV160752 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 285/2016 | 252€ | 24.11.2016 | 05.12.2016 | Počítač |
FD/20160075 | ZEPO s.r.o. | Faktúra č. 284/2016 | 30 948,85€ | 23.11.2016 | 02.12.2016 | Stavebné práce |
FD/727/2016 | Jozef Hreha | Faktúra č. 283/2016 | 150,00€ | 10.11. 2016 | Hotovosť | Dokumentác. BOZP |
FD/163191542 | MICHLOVSKÝ s.r.o | Faktúra č. 282/2016 | 13,00€ | 18.11. 2016 | 23.11. 2016 | Vyjadrenie k st.pr. |
FD/7293005929 | VSE a.s. | Faktúra č. 281/2016 | 99,19€ | 18.11. 2016 | 23.11. 2016 | Elektrina 10/16 |
FD/20160894 | LIM PO, s.r.o. | Faktúra č. 280/2016 | 81,00€ | 18.11. 2016 | 23.11. 2016 | Rekl. predmety |
FD/20160493 | INŠTALACENTRUM s.r.o. | Faktúra č. 279/2016 | 127,20€ | 14.11. 2016 | 23.11. 2016 | Prečistenie kanal. |
FD/160004 | Obec Hatalov | Faktúra č. 278/2016 | 33,67€ | 14.11. 2016 | 23.11. 2016 | Činnosť kontrolórky |
FD/61000012 | Ladislav Ďurovčík | Faktúra č. 277/2016 | 586,45€ | 14.11. 2016 | 23.11. 2016 | Elektromont. práce |
FD/6611629405 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 276/2016 | 13,90€ | 11.11. 2016 | 23.11. 2016 | Vyjadrenie k tel.s. |
FD/20160857 | LIM PO, s.r.o. | Faktúra č. 275/2016 | 72,50€ | 11.11. 2016 | 23.11. 2016 | Stolový kalendár |
FD/FO160186 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | Faktúra č. 274/2016 | 40,60€ | 11.11. 2016 | 23.11. 2016 | Zástava, vlajka SR |
FD/20161356 | Ing. Peter Balint | Faktúra č. 273/2016 | 174,54€ | 10.11. 2016 | 23.11. 2016 | Disk, Rotor |
FD/724/2016 | Jozef Hreha | Faktúra č. 272/2016 | 150,00€ | 10.11. 2016 | Hotovosť | Dokumentác. BOZP |
FD/FV160747 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 271/2016 | 1 096,80€ | 09.11. 2016 | 23.11. 2016 | Dochádzkový term. |
FD/FV160742 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 270/2016 | 36,00€ | 09.11. 2016 | 23.11. 2016 | Oprava zvonč. |
FD/FV160322 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 269/2016 | 34,80€ | 07.11. 2016 | 23.11. 2016 | Toner |
FD/7441598783 | VSE a.s. | Faktúra č. 268/2016 | 246,00€ | 07.11. 2016 | 23.11. 2016 | Dodávka elektriny |
FD/7441598782 | VSE a.s. | Faktúra č. 267/2016 | 374,00€ | 07.11. 2016 | 23.11. 2016 | Dodávka elektriny |
FD/7790187432 | Slovak Telecom | Faktúra č. 266/2016 | 37,85€ | 07.11. 2016 | 23.11. 2016 | Hlasové služby |
FD/16146 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 265/2016 | 240,00€ | 07.11. 2016 | 23.11. 2016 | Právne služby |
FD/7609546210 | Slovak Telecom | Faktúra č. 264/2016 | 164,04€ | 04.11. 2016 | 07.11. 2016 | Hlasové služby |
FD/14478/16 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 263/2016 | 31,20€ | 04.11. 2016 | 07.11. 2016 | NO 10/16 |
FD/14477/16 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 262/2016 | 311,04€ | 04.11. 2016 | 07.11. 2016 | Vývoz odpadu 10/16 |
FD/01142016 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 261/2016 | 243,19€ | 03.11. 2016 | 7.11. 2016 | Režijné nákl. 10/16 |
FD/01132016 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 260/2016 | 293,00€ | 03.11. 2016 | 7.11. 2016 | Obedy 10/16 |
FD/7313544161 | SPP a.s. | Faktúra č. 259/2016 | 498,00€ | 04.11. 2016 | 02.11. 2016 | Dodávka plynu 11/16 |
FD/537316422 | Orange Slovensko a.s. | Faktúra č. 258/2016 | -29,34€ | 29.10. 2016 | Mes. poplatok | |
FD/2121740852 | VVS a.s. | Faktúra č. 257/2016 | 51,88€ | 28.10. 2016 | 7.11. 2016 | Vodné, stočné 10/16 |
FD/FV160682 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 256/2016 | 75,00€ | 28.10. 2016 | 7.11. 2016 | Preinštalácia + CD |
FD/14167/16 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 255/2016 | 254,62€ | 28.10. 2016 | 31.10. 2016 | Odvoz a likvidácia odpadu |
FD/2016193 | RESORD s.r.o. | Faktúra č. 254/2016 | 420,00€ | 27.10. 2016 | 28.10. 2016 | Stravovacie služby |
FD/90336452 | VVS a.s. | Faktúra č. 253/2016 | 173,75€ | 27.10. 2016 | 7.11. 2016 | Vývoz obsahu žúmp |
FD/5372728937 | Orange Slovensko a.s. | Faktúra č. 252/2016 | 45,00€ | 26.10. 2016 | 7.11. 2016 | Hlasové služby 11/16 |
FD/201606133 | Market 24 s.r.o. | Faktúra č. 251/2016 | 233,54€ | 18.10. 2016 | 18.10. 2016 | Sada dóz na potr. |
FD/3501160184 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 250/2016 | 13,34€ | 27.10. 2016 | 7.11. 2016 | Služby SOU |
FD/3501160155 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 249/2016 | 29,58€ | 27.10. 2016 | 7.11. 2016 | Služby SOU II.Q/16 |
FD/160551 | Mladý záchranár, o.z | Faktúra č. 248/2016 | 9,90€ | 26.10. 2016 | 7.11. 2016 | Časopis Mladý zách. |
FD/5372688649 | Orange Slovensko a.s. | Faktúra č. 247/2016 |
80,03€ |
26.10. 2016 | 7.11. 2016 | Hlasové služby |
FD/20160393 | Pavelčákovci s.r.o. | Faktúra č. 246/2016 | 360,00€ | 23.10. 2016 | Hotovosť | Honorár akcia obce |
FD/20160395 | Pavelčákovci s.r.o. | Faktúra č. 245/2016 | 85,00€ | 25.10. 2016 | 3.11. 2016 | CD nosiče |
FD/160395-1 | HP company s.r.o. | Faktúra č. 244/2016 | 108,00€ | 28.10. 2016 | Hotovosť | Dulce Maria |
FD/160395 | HP company s.r.o. | Faktúra č. 243/2016 | 108,00€ | 28.10. 2016 | Hotovosť | Rekl. predmety |
FD/20160181 | Ján Grajzeľ | Faktúra č. 242/2016 | 244,50€ | 21.10. 2016 | 21.10. 2016 | Hrnček s potlačou |
FD/20160180 | Ján Grajzeľ | Faktúra č. 241/2016 | 247,50€ | 21.10. 2016 | 21.10. 2016 | Kalendáre |
FD/138333/16 | FUR A s.r.o. | Faktúra č. 240/2016 | 14,40€ | 21.10. 2016 | 21.10. 2016 | Spracovanie hl. III |
FD/13501/16 | FUR A s.r.o. | Faktúra č. 239/2016 | 202,56€ | 18.10. 2016 | 19.10. 2016 | Likvidácia odpadu |
FD/1610111 | INSGRAF s.r.o. | Faktúra č. 238/2016 | 1 169,70€ | 18.10. 2016 | 19.10. 2016 | Šport. potreby |
FD/7287176056 | VSE a.s. | Faktúra č. 237/2016 | - 11,77€ | 10.10. 2016 | 17.10. 2016 | Preplatok |
FD/2016268 | Vladimír Mišľan ml. | Faktúra č. 236/2016 | 50,00€ | 10.10. 2016 | 14.10. 2016 | Technik PO IV. Q |
FD/20160051 | ZEPO s.r.o. | Faktúra č. 235/2016 | 769,50€ | 10.10. 2016 | 14.10. 2016 | Materiál mostíky |
FD/FV20163134 | Ing. Ľudovit Paulina MIPA | Faktúra č. 234/2016 | 415,00€ | 10.10. 2016 | 14.10. 2016 | Kancl. potreby |
FD/4789252924 | Slovak Telecom a.s. | Faktúra č. 233/2016 | 37,58€ | 7.10. 2016 | 14.10. 2016 | Hlasové služby 9/16 |
FD/16138 | JUDR. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 232/2016 | 240,00€ | 7.10. 2016 | 14.10. 2016 | Právne služby |
FD/7608581045 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 231/2016 | 118,28€ | 6. 10. 2016 | 6. 10. 2016 | Hlasové služby 9/16 |
FD/20161269 | Ing. Peter Balint | Faktúra č. 230/2016 | 622,77€ | 23.11.2016 | 6. 10. 2016 | Krovinorez |
FD/20161264 | Ing. Peter Balint | Faktúra č. 229/2016 | 196,68€ | 6. 10. 2016 | 6. 10. 2016 | Oprava kosačiek |
FD/16159 | MULTI šport | Faktúra č. 228/2016 | 190,00€ | 6. 10. 2016 | 6. 10. 2016 | Basketb.kôš ZŠ |
FD/12643/16 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 227/2016 | 31,20€ | 6. 10. 2016 | 6. 10. 2016 | Vývoz NO 9/16 |
FD/12642/16 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 226/2016 | 309,84€ | 6. 10. 2016 | 6. 10. 2016 | Vývoz odpadu 9/16 |
FD/7323461917 | SPP a.s. | Faktúra č. 225/2016 | 498,00€ | 4. 10.2016 | 4. 10.2016 | Zemný plyn 10/16 |
FD/2121636728 | VVS a.s. | Faktúra č. 224/2016 | 64,45€ | 3. 10. 2016 | 4. 10.2016 | Vodné a stočné 9/16 |
FD/2121636729 | VVS a.s. | Faktúra č. 223/2016 | 25,15€ | 3. 10. 2016 | 4. 10.2016 | Vodné a stočné 8, 9/16 |
FD/01012016 | Maroš Pahulár - MRAMOR | Faktúra č. 222/2016 | 172,64€ | 3. 10. 2016 | 4. 10.2016 | OBEDY r.n 9/16 |
FD/20161218 | Ing. Peter Balint | Faktúra č. 221/2016 | 127,72€ | 3. 10. 2016 | 6. 10. 2016 | Záhradk.potreby |
FD/01002016 | Maroš Pahulár - MRAMOR | Faktúra č. 220/2016 | 208,00€ | 3. 10. 2016 | 4. 10.2016 | Obedy 9/16 |
FD/2121636164 | VVS a.s. | Faktúra č. 219/2016 | 22,01€ | 3. 10. 2016 | 4. 10.2016 | Vodné a stočné |
FD/5368316184 | Orange Slovensko a.s. | Faktúra č. 218/2016 | 34,98€ | 26. 9. 2016 | 4. 10.2016 | Hlasové služby |
FD/5368355124 | Orange Slovensko a.s. | Faktúra č. 217/2016 | 45,02€ | 26. 9. 2016 | 4. 10.2016 | Hlasové služby |
FD/1160159 | CLEAN-ED s.r.o. | Faktúra č. 216/2016 | 2 235,00€ | 19. 9. 2016 | 4. 10.2016 | Al dvere, vysprávky |
FD/2016128 | Vladimír Mišľan | Faktúra č. 215/2016 | 59,00€ | 19. 9. 2016 | 22.9.2016 | Oprava, kontrola HP |
FD/2016127 | Vladimír Mišľan | Faktúra č. 214/2016 | 69,00€ | 19. 9. 2016 | 22.9.2016 | Oprava, kontrola HP |
FD/FV160583 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 213/2016 | 57,41€ | 19. 9. 2016 | 22.9.2016 | Canon |
FD/1092016 | Igor Babulák | Faktúra č. 212/2016 | 550,00€ | 9. 9. 2016 | 22.9.2016 | Preh. elektroinš. ZŠ |
FD/3016931351 | DOXX- Stravné lístky s.r.o | Faktúra č. 211/2016 | 2 349,72€ | 9. 9. 2016 | 9. 9. 2016 | Stravné lístky |
FD/11317/16 |
FURA s.r.o. |
Faktúra č. 210/2016 | 31,20€ | 8. 9. 2016 | 8. 9. 2016 | Neb. odpad 8/16 |
FD/11316/16 |
FURA s.r.o. |
Faktúra č. 209/2016 | 462,37€ | 8. 9. 2016 | 8. 9. 2016 | Odpad 8/16 |
FD/4788321935 | Slovek Telecom a.s. | Faktúra č. 208/2016 | 38,05€ | 8. 9. 2016 | 8. 9. 2016 | Hlasové služby 8/16 |
FD/ 7607618008 | Slovek Telecom a.s. | Faktúra č. 207/2016 | 117,84€ | 5. 9. 2016 | 5. 9. 2016 | Hlasové služby 8/16 |
FD/16123 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 206/2016 | 240,00€ | 8. 9. 2016 | 8. 9. 2016 | Právne služby |
FD/7233717975 | SPP a.s. | Faktúra č. 205/2016 | 498,00€ | 2. 9. 2016 | 5. 9. 2016 | Zemný plyn 9/16 |
FD/5363957489 | Orange Slovensko a.s. | Faktúra č. 204/2016 | 80,03€ | 2. 9. 2016 | 5. 9. 2016 | Hlasové služby |
FD/2121533070 | VVS a.s. | Faktúra č. 203/2016 | 73,88€ | 2. 9. 2016 | 5. 9. 2016 | Vodné stočné 8/16 |
FD/201641199 | NiSSR a.s. | Faktúra č. 202/2016 | 234,00€ | 22. 8. 2016 | 11. 8.2016 | Licencia do NIPSR |
FD/0416080979 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Faktúra č. 201/2016 | 26,40€ | 22. 8. 2016 | 11. 8.2016 | Finančný spravodaj |
FD/21615332 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 200/2016 | 41,35€ | 22. 8. 2016 | 5. 9. 2016 | Adm. A hos. školy |
FD/54/2016 | Tibor Farkaš - BELIVIE | Faktúra č. 199/2016 | 66,00€ | 16. 8. 2016 | 16. 8. 2016 | Obrusy |
FD/00010 | Pomoc psíkom na vých. Sl. | Faktúra č. 198/2016 | 140,00€ | 10. 8. 2016 | 11. 8.2016 | Odchyt 12 psov |
FD/7606704490 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 197/2016 | 40,93€ | 9. 8. 2016 | 11. 8.2016 | Hlasové služby 7/16 |
FD/10825/16 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 196/2016 | 187,38€ | 9. 8. 2016 | 11. 8.2016 | Odpad z VKK |
FD/2787391504 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 195/2016 | 38,51€ | 9. 8. 2016 | 11. 8.2016 | Hlasové služby 7/16 |
FD/7468735248 | VSE a.s. | Faktúra č. 194/2016 | 710,00€ | 8. 8. 2016 | 11. 8.2016 | Dodávka el. 6,7,8/16 |
FD/7468735249 | VSE a.s. | Faktúra č. 193/2016 | 246,00€ | 8. 8. 2016 | 11. 8.2016 | Dodávka el. 6,7,8/16 |
FD/16110 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 192/2016 | 240,00€ | 8. 8. 2016 | 11. 8.2016 | Právne služby 8/16 |
FD/7606655687 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 191/2016 | 118,92€ | 8. 8. 2016 | 11. 8.2016 | Hlasové služby 7/16 |
FD/1605 | AGROPRO | Faktúra č. 190/2016 | 2 154,93€ | 8. 8. 2016 | 11. 8.2016 | Tech. Doz. Kanalizá |
FD/10046/16 | FURA s.r.o | Faktúra č. 189/2016 | 31,20€ | 3. 8. 2016 | 3. 8. 2016 | Neb. Odpad 7/16 |
FD/10045/16 | FURA s.r.o | Faktúra č. 188/2016 | 311,04€ | 3. 8. 2016 | 3. 8. 2016 | Odpad 7/16 |
FD/ FV160488 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 187/2016 | 249,90€ | 2. 8. 2016 | 2. 8. 2016 | Servisné služby |
FD/2121424900 | VVS a.s. | Faktúra č. 186/2016 | 67,60€ | 2. 8. 2016 | 2. 8. 2016 | Spotreba vody 7/16 |
FD/7273596426 | SPP a.s. | Faktúra č. 185/2016 | 498,00€ | 2. 8. 2016 | 2. 8. 2016 | Odb. zem.pl. |
FD/2016225 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č. 184/2016 | 50,00€ | 28. 7. 2016 | 28. 7. 2016 | Technik PO 3/16 |
FD/5359624553 | Orange Slovensko a.s. | Faktúra č. 183/2016 | 80,38€ | 25. 7. 2016 | 28. 7. 2016 | Hlasové služby |
FD/20160031 | ZEPO s.r.o. | Faktúra č. 182/2016 | 159,00€ | 21. 7.2016 | 21. 7.2016 | PVC rúra |
FD/3501160098 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 181/2016 | 62,28€ | 21. 7.2016 | 21. 7.2016 | Služby SOU |
FD/3501160128 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 180/2016 | 13,34€ | 21. 7.2016 | 21. 7.2016 | III.Q 2016 SOÚ |
FD/1162207306 | ŠEVT a. s. | Faktúra č. 179/2016 | 2,30€ | 21. 7.2016 | 21. 7.2016 | Triedna kniha |
FD/FV160473 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 178/2016 | 166,79€ | 21. 7.2016 | 21. 7.2016 | Kanc. el. príslušens |
FD/9229/16 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 177/2016 | 14,40€ | 19. 7.2016 | 19. 7.2016 | Hlásenia o vz. Od |
FD/2016028 | GEOSPOL EAST Ing. M. Kundrát | Faktúra č. 176/2016 | 690,00€ | 14. 7.2016 | 19. 7.2016 | Zam. hraníc poz. |
FD/7605694831 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 175/2016 | 117,01€ | 12. 7.2016 | 19. 7.2016 | Hlasové služby |
FD/500160293 | ARRIVA Michalovce a.s. | Faktúra č. 174/2016 | 366,00€ | 11. 7. 2016 | 12. 7.2016 | Preprava osôb |
FD/7605744044 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 173/2016 | 42,29€ | 8. 7. 2016 | 12. 7.2016 | Hlasové služby |
FD/16094 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 172/2016 | 240,00€ | 6. 7.2016 | 6. 7.2016 | Právne služby |
FD/9786463649 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 171/2016 | 35,42€ | 4. 7. 2016 | 6. 7.2016 | Hlasové služby |
FD/7313463345 | SPP a.s. | Faktúra č. 170/2016 | 498,00€ | 1. 7. 2016 | 6. 7. 2016 | Odber ZP 7/16 |
FD/8276/16 | FURA s.r.o | Faktúra č. 169/2016 | 309,84€ | 1. 7. 2016 | 6. 7. 2016 | Zmesový k.od 6/16 |
FD/8277/16 | FURA s.r.o | Faktúra č. 168/2016 | 31,20€ | 1. 7. 2016 | 6. 7. 2016 | NO Paušálna suma |
FD/FV160448 | Gnoma, s.r.o. | Faktúra č. 167/2016 | 92,74€ | 1. 7. 2016 | 6. 7. 2016 | Toner 4 ks |
FD/5355270658 | Orange Slovensko a.s. | Faktúra č. 166/2016 | 81,74€ | 1. 7. 2016 | 6. 7. 2016 | Hlasové služby |
FD/15516 | FS Hatalovčan | Faktúra č. 165/2016 | 200,00€ | 15. 5. 2016 | 31. 5. 2016 | Honorár za vystúpenie |
FD/201641163 | NiSSR a.s. | Faktúra č. 164/2016 | 120,00€ | 29. 6. 2016 | 6. 7. 2016 | Export údajov z reg |
FD/00692016 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 163/2016 | 177,62€ | 29. 6. 2016 | 6. 7. 2016 | Reži. náklady 6/16 |
FD/00682016 | Maroš Pahulák - MRAMOR | Faktúra č. 162/2016 | 214,00€ | 29. 6. 2016 | 6. 7. 2016 | Obedy 6/2016 |
FD/21612468 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 161/2016 | 44,95€ | 27. 6. 2016 | 6. 7. 2016 | Zákony v šk. praxi |
FD/2121318268 | VVS a.s. | Faktúra č. 160/2016 | 45,59€ | 27. 6. 2016 | 27. 6. 2016 | Vodné a st. 3-6/16 |
FD/2121230936 | VVS a.s. | Faktúra č. 159/2016 | 34,58€ | 27. 6. 2016 | 27. 6. 2016 | Vodné a st. 6/2016 |
FD/2121318267 | VVS a.s. | Faktúra č. 158/2016 | 33,01€ | 27. 6. 2016 | 27. 6. 2016 | Vodné a st. 3-6/16 |
FD/2016-070 | Drahoslava Dankaninová | Faktúra č. 157/2016 | 96,00€ | 27. 6. 2016 | 27. 6. 2016 | Dočasné dopr. znač |
FD/7843/16 | FURA s.r.o | Faktúra č. 156/2016 | 118,80€ | 24. 6. 2016 | 27. 6. 2016 | Dodané čer. vrecia |
FD/7842/16 | FURA s.r.o | Faktúra č. 155/2016 | 28,30€ | 24. 6. 2016 | 27. 6. 2016 | Dodané vrecia |
