Faktúry 2018
Druh faktúry/ Číslo |
Dodávateľ / Partner |
Súbor / pdf. |
Suma s DPH |
Dátum |
Popis faktúry |
|
prijatia |
úhrady |
|||||
FD-72940039370 | VSE a.s. | Faktúra č. 320/2018 | 95,16€ | 14.12.2018 | 19.12.2018 | elektrina OcÚ+KD |
FD-21830041 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 319/2018 | 29€ | 14.12.2018 | 19.12.2018 | VZN v školstve |
FD-800216 | MediaDIDA s.r.o. | Faktúra č. 318/2018 | 445,80€ | 14.12.2018 | 19.12.2018 | učebné pomôcky |
FD-FSK1800882 | Zábavné učení, s.r.o. | Faktúra č. 317/2018 | 623,87€ | 12.12.2018 | 19.12.2018 | učebné pomôcky |
FD-8221929275 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 316/2018 | 132,16€ | 06.12.2018 | 19.12.2018 | hlasové služby |
FD-2018270 | GVP, spol. s.r.o. | Faktúra č. 315/2018 | 440€ | 06.12.2018 | 19.12.2018 | poukážky |
FD-8221929438 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 314/2018 | 38,09€ | 06.12.2018 | 19.12.2018 | hlasové služby |
FD-16186/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 313/2018 | 31,20€ | 05.12.2018 | 05.12.2018 | Neb. Odpad 11/2018 |
FD-16185/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 312/2018 | 368,42€ | 05.12.2018 | 05.12.2018 | Kom. Odpad 11/2018 |
FD-18157 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 311/2018 | 240€ | 05.12.2018 | 05.12.2018 | Právne služby 12/18 |
FD-01262018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 310/2018 | 357€ | 05.12.2018 | 05.12.2018 | Obedy 11/18 |
FD-01272018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 309/2018 | 296,31€ | 05.12.2018 | 05.12.2018 | Režijné náklady 11/18 |
FD-8716160932 | SPP a.s. | Faktúra č. 308/2018 | 515€ | 04.12.2018 | 04.12.2018 | plyn 12/2018 |
FD-48939120008 | INFROST s.r.o. | Faktúra č. 307/2018 | 176,80€ | 04.12.2018 | 04.12.2018 | obecné noviny |
FD-23/2018 | Ing. Marta Podolcová | Faktúra č. 306/2018 | 700€ | 30.11.2018 | 04.12.2018 | audit |
FD-2124520454 | VVS a.s. | Faktúra č. 305/2018 | 0€ | 30.11.2018 | 30.11.2018 | voda RK |
FD-FV180826 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 304/2018 | 555€ | 29.11.2018 | 04.12.2018 | tlačiareň |
FD-FV20180581 | Ing. Peter Balint | Faktúra č. 303/2018 | 435,8€ | 29.11.2018 | 04.12.2018 | krovinorez |
FD-21827038 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 302/2018 | 41,45€ | 26.11.2018 | 26.11.2018 | admin. a hospod. školy |
FD-21826273 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 301/2018 | 12€ | 26.11.2018 | 26.11.2018 | učebné pomôcky |
FD-15851/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 300/2018 | 172,27€ | 26.11.2018 | 26.11.2018 | VKK |
FD-201816 | Obec Bánovce nad Ondavou | Faktúra č. 299/2018 | 40,22 | 23.11.2018 | 26.11.2018 | hl. kontrolórka |
FD-20180412 | Ján Grajzeľ | Faktúra č. 298/2018 | 299€ | 23.11.2018 | 26.11.2018 | reklamné predmety |
FD-1392018 | Slovenská obchodná spoločnosť Michalovce s.r.o. | Faktúra č. 297/2018 | 219,81€ | 23.11.2018 | 26.11.2018 | odborné práce na plynových zariadeniach |
FD-1382018 | Slovenská obchodná spoločnosť Michalovce s.r.o. | Faktúra č. 296/2018 | 206,62€ | 23.11.2018 | 26.11.2018 | odborné práce na plynových zariadeniach |
FD-FV21/2018210301 | PPG Deco Slovákia s.r.o. | Faktúra č. 295/2018 | 82,57€ | 23.11.2018 | 26.11.2018 | drogéria |
FD-2018057 | Ing. Martin Kundrát | Faktúra č. 294/2018 | 357€ | 16.11.2018 | 26.11.2018 | geometrický plán |
FD-10542018 | Elarin s.r.o. | Faktúra č. 293/2018 | 642€ | 15.11.2018 | 26.11.2018 | učebné pomôcky |
FD-FV180806 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 292/2018 | 179,88€ | 15.11.2018 | 26.11.2018 | toner |
FD-FV180793 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 291/2018 | 200,57€ | 15.11.2018 | 26.11.2018 | oprava PC |
FD-7293117813 | VSE a.s. | Faktúra č. 290/2018 | 79,97€ | 15.11.2018 | 26.11.2018 | elektrina OcÚ+KD |
FD8219918776 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 289/2018 | 126,26€ | 12.11.2018 | 12.11.2018 | hlasové služby |
FD-7489161153 | VSE a.s. | Faktúra č. 288/2018 | 248€ | 12.11.2018 | 12.11.2018 | elektrina ZŠ |
FD8219918962 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 287/2018 | 37,58€ | 12.11.2018 | 12.11.2018 | hlasové služby |
FD-18143 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 286/2018 | 240€ | 12.11.2018 | 12.11.2018 | Právne služby 11/18 |
FD-18VF0601 | DZS-M.K. TRANS s.r.o. | Faktúra č. 285/2018 | 50€ | 09.11.2018 | 12.11.2018 | logo obecného úradu |
FD-2018267 | GVP, spol. s.r.o. | Faktúra č. 284/2018 | 656€ | 09.11.2018 | 12.11.2018 | poukážky |
FD-7489161152 | VSE a.s. | Faktúra č. 283/2018 | 269€ | 08.11.2018 | 12.11.2018 | elektrina DS + VO |
FD-11800267 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č. 282/2018 | 35€ | 08.11.2018 | 12.11.2018 | odchyt a karanténa 10/18 |
FD-14743/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 281/2018 | 367,92€ | 07.11.2018 | 12.11.2018 | Kom. Odpad 10/2018 |
FD-14744/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 280/2018 | 31,20€ | 07.11.2018 | 12.11.2018 | Neb. Odpad 10/2018 |
FD-7489162200 | VSE a.s. | Faktúra č. 279/2018 | 55€ | 07.11.2018 | 12.11.2018 | elektrina kanalizácia |
FD-7116146457 | SPP a.s. | Faktúra č. 278/2018 | 515€ | 05.11.2018 | 06.11.2018 | plyn 11/2018 |
FD-2124402195 | VVS a.s. | Faktúra č. 277/2018 | 0€ | 31.10.2018 | 31.10.2018 | voda RK |
FD-3501180178 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 276/2018 | 13,22€ | 26.10.2018 | 06.11.2018 | služby SOÚ |
FD-3501180148 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 275/2018 | 52,48€ | 26.10.2018 | 06.11.2018 | SOÚ za III. Q 2018 |
FD-01062018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 274/2018 | 295,48€ | 26.10.2018 | 06.11.2018 | Režijné náklady 10/18 |
FD-01052018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 273/2018 | 356€ | 26.10.2018 | 06.11.2018 | Obedy 10/18 |
FD-21824394 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 272/2018 | 45,05€ | 26.10.2018 | 06.11.2018 | školské dokumenty |
FD-180473 | Mladý záchranár, o.z. | Faktúra č. 271/2018 | 11,60€ | 23.10.2018 | 24.10.2018 | časopis |
FD-2018023 | ZL Partners s.r.o. | Faktúra č. 270/2018 | 606€ | 23.10.2018 | 24.10.2018 | pohostenie + doprava |
FD-180014 | H.M. Center | Faktúra č. 269/2018 | 300€ | 22.10.2018 | 22.10.2018 | vystúpenie skup. Hurcare |
FD-FO180217 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | Faktúra č. 268/2018 | 41,20€ | 19.10.2018 | 22.10.2018 | zástava + vlajka |
FD-20180370 | Ján Grajzeľ | Faktúra č. 267/2018 | 78€ | 19.10.2018 | 22.10.2018 | reklamné predmety |
FD-91-8-0003989 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | Faktúra č. 266/2018 | 159€ | 17.10.2018 | 22.10.2018 | ASC agenda ZŠ |
FD-14018/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 265/2018 | 9,60€ | 17.10.2018 | 22.10.2018 | ohlásenie vzniku odpadu |
FD-FV61800197 | Publicom s.r.o. | Faktúra č. 264/2018 | 399€ | 17.10.2018 | 22.10.2018 | prepravná služba |
FD-7294509981 | VSE a.s. | Faktúra č. 263/2018 | 76,56€ | 11.10.2018 | 22.10.2018 | elektrina OcÚ+KD |
FD-18100102 | CBS spol, s.r.o. | Faktúra č. 2622018 | 106,80€ | 11.10.2018 | 22.10.2018 | fotografie |
FD-FV180733 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 261/2018 | 192€ | 10.10.2018 | 22.10.2018 | toner |
FD-180158 | HP company s.r.o. | Faktúra č. 260/2018 | 150€ | 10.10.2018 | 10.10.2018 | reklamné predmety |
FD-13674/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 259/2018 | 345,56€ | 09.10.2018 | 22.10.2018 | Kom. Odpad 9/2018 |
FD-12835/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 258/2018 | 31,20€ | 05.10.2018 | 05.10.2018 | Neb. Odpad 9/2018 |
FD-3018942596 | DOXX spol s.r.o. | Faktúra č. 257/2018 | 2149,34€ | 08.10.2018 | hotovosť | stravné lístky |
FD-11800239 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č. 256/2018 | 150€ | 08.10.2018 | 08.10.2018 | odchyt a karanténa 9/18 |
FD-8217925695 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 255/2018 | 130,19€ | 05.10.2018 | 05.10.2018 | hlasové služby |
FD-8217925863 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 254/2018 | 32,47€ | 05.10.2018 | 05.10.2018 | hlasové služby |
FD-FV20183038 | Ing. Ľudovít Paulina MIPA | Faktúra č. 253/2018 | 172,31€ | 05.10.2018 | 05.10.2018 | kancel. potreby |
FD-FV20183037 | Ing. Ľudovít Paulina MIPA | Faktúra č. 252/2018 | 398,40€ | 05.10.2018 | 05.10.2018 | kancel. potreby |
FD-2018178 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č. 251/2018 | 50€ | 04.10.2018 | 05.10.2018 | technik PO |
FD-600/2018 | Jozef Hreha | Faktúra č. 250/2018 | 60€ | 04.10.2018 | 05.10.2018 | BOZP |
FD-12834/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 249/2018 | 369,83€ | 04.10.2018 | 05.10.2018 | Kom. Odpad 9/2018 |
FD-18122 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 248/2018 | 240€ | 03.10.2018 | 05.10.2018 | Právne služby 10/18 |
FD-7279147720 | SPP a.s. | Faktúra č. 247/2018 | 515€ | 03.10.2018 | 05.10.2018 | plyn 10/2018 |
FD-00972018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 246/2018 | 281,37€ | 28.09.2018 | 01.10.2018 | Režijné náklady 9/18 |
FD-00962018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 245/2018 | 339€ | 28.09.2018 | 01.10.2018 | Obedy 9/18 |
FD-VFK1800335 | R and D Publishing s.r.o. | Faktúra č. 244/2018 | 34,75€ | 27.09.2018 | 01.10.2018 | učeb. pomôcky |
FD-2018163 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č. 243/2018 | 87€ | 26.09.2018 | 28.09.2018 | technik PO |
FD-2018164 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č. 242/2018 | 52€ | 26.09.2018 | 28.09.2018 | technik PO |
FD-2018065 | SMARTKIDS | Faktúra č. 241/2018 | 40€ | 26.09.2018 | 28.09.2018 | prvouka 2r. |
FD-201825149 | SIMS a.s. | Faktúra č. 240/2018 | 0€ | 26.09.2018 | 28.09.2018 | platforma SIMS 180 |
FD-12394/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 239/2018 | 214,84€ | 26.09.2018 | 27.09.2018 | VKK |
FD-2124284808 | VVS a.s. | Faktúra č. 238/2018 | 28,86€ | 26.09.2018 | 27.09.2018 | voda DS |
FD-2124284809 | VVS a.s. | Faktúra č. 237/2018 | 64,17€ | 26.09.2018 | 27.09.2018 | voda ZŠ |
FD-2124284807 | VVS a.s. | Faktúra č. 236/2018 | 0€ | 26.09.2018 | - | voda RK |
FD-7293216859 | VSE a.s. | Faktúra č. 235/2018 | 75,08€ | 18.09.2018 | 20.09.2018 | Elektrina OcÚ, KD |
FD-1252018 | SOS Michalovce s.r.o. | Faktúra č. 234/2018 | 965,42€ | 18.09.2018 | 20.09.2018 | stavebné práce |
FD-VFK1800234 | R and D Publishing s.r.o. | Faktúra č. 233/2018 | 125€ | 18.09.2018 | 18.09.2018 | učeb. pomôcky |
FD-1809072 | INSGRAF s.r.o. | Faktúra č. 232/2018 | 334,70€ | 18.09.2018 | 18.09.2018 | kancel. nábytok |
FD-FV180639 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 231/2018 | 713,84€ | 11.09.2018 | 20.09.2018 | oprava kamery |
FD-21819233 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 230/2018 | 46,80€ | 10.09.2018 | 10.09.2018 | školské dokumenty |
FD-20180069 | Ing. Ľubomír Kaščák | Faktúra č. 229/2018 | 300€ | 10.09.2018 | 10.09.2018 | kreslenie obrázkov |
FD-18105 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 228/2018 | 240€ | 07.09.2018 | 10.09.2018 | Právne služby 9/18 |
FD-11321/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 227/2018 | 368,12€ | 07.09.2018 | 10.09.2018 | Kom. Odpad 8/2018 |
FD-11322/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 226/2018 | 31,20€ | 07.09.2018 | 10.09.2018 | Neb. Odpad 8/2018 |
FD-8215945548 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 225/2018 | 127,26€ | 07.09.2018 | 10.09.2018 | hlasové služby |
FD-8215945579 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 224/2018 | 37,67€ | 06.09.2018 | 06.09.2018 | hlasové služby |
FD-2018198 | Ladislav Lechman | Faktúra č. 223/2018 | 33,60€ | 06.09.2018 | 06.09.2018 | DR práce |
FD-21818859 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 222/2018 | 41,45€ | 04.09.2018 | 06.09.2018 | admin. a hosp. školy |
FD-7318979597 | SPP a.s. | Faktúra č. 221/2018 | 515€ | 04.09.2018 | 06.09.2018 | plyn 9/2018 |
FD-90404533 | VVS a.s. | Faktúra č. 220/2018 | 195,12€ | 04.09.2018 | 06.09.2018 | vývoz obsahu žúmp |
FD-FV20180705 | Ing. Peter Balint | Faktúra č. 219/2018 | 519,41€ | 04.09.2018 | 06.09.2018 | kosačka |
FD-21818756 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 218/2018 | 119€ | 04.09.2018 | 06.09.2018 | právny kuriér pre školy |
FD-2124177407 | VVS a.s. | Faktúra č. 217/2018 | 0€ | 31.08.2018 | - | voda RK |
FD-20180053 | ZEPO spol. s.r.o. | Faktúra č. 216/2018 | 1636,10€ | 27.08.2018 | 27.08.2018 | stavebné práce |
FD-11006/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 215/2018 | 171,40€ | 24.08.2018 | 27.08.2018 | VKK |
FD-1180442 | CART PRINT s.r.o. | Faktúra č. 214/2018 | 13,82€ | 24.08.2018 | 27.08.2018 | triedná kniha |
FD-0418080646 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Faktúra č. 213/2018 | 0€ | 24.08.2018 | 27.08.2018 | finančný spravodajca |
FD-7294212530 | VSE a.s. | Faktúra č. 212/2018 | 71,35€ | 13.08.2018 | 20.08.2018 | Elektrina OcÚ, KD |
FD-1808013 | MKhlas s.r.o. | Faktúra č. 211/2018 | 132,26€ | 13.08.2018 | 20.08.2018 | rozhlas |
FD-118014 | DoorWin s.r.o. | Faktúra č. 210/2018 | 50€ | 13.08.2018 | 20.08.2018 | dverové zatvárače |
FD.7456092493 | VSE a.s. | Faktúra č. 209/2018 | 55€ | 07.08.2018 | 07.08.2018 | Elektrina kanal |
FD-7456091414 | VSE a.s. | Faktúra č. 208/2018 | 269€ | 07.08.2018 | 07.08.2018 | Elektrina DS a VO |
FD-7456091415 | VSE a.s. | Faktúra č. 207/2018 | 248€ | 07.08.2018 | 07.08.2018 | Elektrina ZŠ |
FD-8213980838 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 206/2018 | 38,44€ | 07.08.2018 | 07.08.2018 | hlasové služby |
FD-10004/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 205/2018 | 31,20€ | 07.08.2018 | 07.08.2018 | Neb. Odpad 7/2018 |
FD-821398796 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 204/2018 | 131,11€ | 07.08.2018 | 07.08.2018 | hlasové služby |
FD-20180340 | Inštalacentrum s.r.o. | Faktúra č. 203/2018 | 175,20€ | 03.08.2018 | 03.08.2018 | dopravné, vývoz splaškov |
FD-10003/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 202/2018 | 551,28€ | 03.08.2018 | 03.08.2018 | Kom. Odpad 7/2018 |
FD-2124059348 | VVS a.s. | Faktúra č. 201/2018 | 0€ | 03.08.2018 | 03.08.2018 | voda RK |
FD-18111 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 200/2018 | 240€ | 02.08.2018 | 03.08.2018 | Právne služby 6/18 |
FD-FV2018164 | Ladislav Lechman | Faktúra č. 199/2018 | 72€ | 02.08.2018 | 03.08.2018 | DF a DS práce |
FD-7254175446 | SPP a.s. | Faktúra č. 198/2018 | 515€ | 02.08.2018 | 03.08.2018 | Plyn 8/18 |
FD-20180098 | GALIA s.r.o. | Faktúra č. 197/2018 | 200€ | 02.08.2018 | 03.08.2018 | Reklamné služby |
FD-9080/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 196/2018 | 12€ | 24.07.2018 | 25.07.2018 | ohlásenie vzniku odpadu |
FD-9660/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 195/2018 | 200,94€ | 24.07.2018 | 25.07.2018 | Odpad |
FD-FV20180581 | Ing. Peter Balint | Faktúra č. 194/2018 | 494,01€ | 23.07.2018 | 23.07.2018 | oprava kosačiek |
FD-3501180092 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 193/2018 | 105,60€ | 23.07.2018 | 23.07.2018 | SOÚ za II. Q 2018 |
FD-3501180120 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 192/2018 | 13,22€ | 23.07.2018 | 23.07.2018 | SOÚ za III. Q 2018 |
FD-FV180489 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 191/2018 | 854,52€ | 17.07.2018 | 23.07.2018 | kamery |
FD-FV180490 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 190/2018 | 57,60€ | 17.07.2018 | 23.07.2018 | toner |
FD-FV180333 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 189/2018 | 65€ | 17.07.2018 | 23.07.2018 | switch |
FD-180100021 | AQUAMAN | Faktúra č. 188/2018 | 2158,28€ | 17.07.2018 | 07.08.2018 | stavebné práce |
FD-1801020 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. | Faktúra č. 187/2018 | 281,50€ | 16.07.2018 | 23.07.2018 | doprava |
FD-1182207078 | ŠEVT a.s. | Faktúra č. 186/2018 | 40,56€ | 12.07.2018 | 23.07.2018 | kancelárske potreby |
FD-21815563 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 185/2018 | 31,05€ | 13.07.2018 | 23.07.2018 | GDPR |
FD-7293545037 | VSE a.s. | Faktúra č. 184/2018 | 75,78€ | 13.07.2018 | 23.07.2018 | Elektrina OcÚ, KD |
FD-11800144 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č. 183/2018 | 150€ | 13.07.2018 | 23.07.2018 | odchyt a karanténa 6/18 |
FD-8212048122 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 182/2018 | 131,92€ | 09.07.2018 | 23.07.2018 | hlasové služby |
FD-8212048293 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 181/2018 | 38,81€ | 09.07.2018 | 23.07.2018 | hlasové služby |
FD-2018150 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č. 180/2018 | 50€ | 09.07.2018 | 23.07.2018 | technik PO |
FD-18089 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 179/2018 | 240€ | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Právne služby 6/18 |
FD-8180589 | TaZS mesta MIchalovce | Faktúra č. 178/2018 | 155,34€ | 09.07.2018 | 23.07.2018 | odvoz kontajnér |
FD-2018143 | GVP spol. s.r.o. | Faktúra č. 177/2018 | 230€ | 04.07.2018 | 04.07.2018 | darčekové poukážky |
FD-8150/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 176/2018 | 31,20€ | 04.07.2018 | 04.07.2018 | Neb. Odpad 6/2018 |
FD-8149/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 175/2018 | 369,43€ | 04.07.2018 | 04.07.2018 | Kom. Odpad 6/2018 |
FD-401/2018 | Jozef Hreha | Faktúra č. 174/2018 | 60€ | 04.07.2018 | 04.07.2018 | BOZP |
FD-8180565 | TaZS mesta MIchalovce | Faktúra č. 173/2018 | 156,30€ | 03.07.2018 | 03.07.2018 | odvoz kontajnér |
FD-3018927154 | DOXX spol s.r.o. | Faktúra č. 172/2018 | 3400,42€ | 03.07.2018 | hotovosť | stravné lístky |
FD-2018106004 | PD Agro Krasnovce | Faktúra č. 171/2018 | 49,50€ | 03.07.2018 | 03.07.2018 | kosenie |
FD-7135990607 | SPP a.s. | Faktúra č. 170/2018 | 515€ | 03.07.2018 | 03.07.2018 | Plyn 7/18 |
FD-00602018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 169/2018 | 264€ | 02.07.2018 | 03.07.2018 | Obedy 6/18 |
FD-00612018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 168/2018 | 219,12€ | 02.07.2018 | 03.07.2018 | Režijné náklady 6/18 |
FD-181006024 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č. 167/2018 | 43,20€ | 26.06.2018 | 26.06.2018 | software |
FD-21813077 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 166/2018 | 41,45€ | 25.06.2018 | 25.06.2018 | admin. a hospod. školy |
FD-2123945160 | VVS a.s. | Faktúra č. 165/2018 | 46,50€ | 25.06.2018 | 25.06.2018 | voda DS |
FD-2123945159 | VVS a.s. | Faktúra č. 164/2018 | 0€ | 25.06.2018 | 25.06.2018 | voda RK |
FD-2123945161 | VVS a.ss | Faktúra č. 163/2018 | 43,30€ | 25.06.2018 | 25.06.2018 | voda ZŠ |
FD-1801004 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. | Faktúra č. 162/2018 | 77€ | 21.06.2018 | 21.06.2018 | preprava žiakov ZŠ |
FD-7294310776 | VSE a.s. | Faktúra č. 161/2018 | 88,74€ | 13.06.2018 | 21.06.2018 | Elektrina OcÚ, KD |
FD-8180520 | TaZS mesta MIchalovce | Faktúra č. 160/2018 | 311,18€ | 12.06.2018 | 12.06.2018 | odvoz kontajnér |
FD-8209919717 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 159/2018 | 37,81€ | 08.06.2018 | 12.06.2018 | hlasové služby |
FD-8209919539 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 158/2018 | 144,07€ | 08.06.2018 | 12.06.2018 | hlasové služby |
FD-FV180371 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 157/2018 | 134,40€ | 07.06.2018 | 12.06.2018 | toner |
FD-21811746 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 156/2018 | 46,45€ | 07.06.2018 | 12.06.2018 | škol. dokumenty 6/18 |
FD-0532018 | MULTI šport | Faktúra č. 155/2018 | 85,97€ | 07.06.2018 | 12.06.2018 | tovar |
FD-FV61800128 | PUBLICOM s.r.o. | Faktúra č. 154/2018 | 129,80€ | 07.06.2018 | 12.06.2018 | učebné pomôcky |
FD-180283 | Mladý záchranár o.z. | Faktúra č. 153/2018 | 11,60€ | 07.06.2018 | 12.06.2018 | časopis |
FD-0180227 | Inštalacentrum s.r.o. | Faktúra č. 152/2018 | 255,48€ | 06.06.2018 | 12.06.2018 | dopravné, vývoz splaškov |
FD-00512018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 151/2018 | 276€ | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Obedy 5/18 |
FD-00522018 | Maroš Pahulák-MRAMOR | Faktúra č. 150/2018 | 229,08€ | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Režijné náklady 5/18 |
FD-14/2018 | Ing. Štefan Barančík ČIKO | Faktúra č. 149/2018 | 250€ | 06.06.2018 | 12.06.2018 | vozenie na koňoch |
FD-180092 | HP company s.r.o. | Faktúra č. 148/2018 | 172€ | 06.06.2018 | hotovosť | reklamné predmety |
FD-18079 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 147/2018 | 240€ | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Právne služby 6/18 |
FD-2018112 | GVP spol. s.r.o. | Faktúra č. 146/2018 | 650€ | 04.06.2018 | 12.06.2018 | darčekové poukážky |
FD-6625/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 145/2018 | 368,42€ | 04.06.2018 | 25.06.2018 | Kom. Odpad 5/2018 |
FD-6626/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 144/2018 | 31,20€ | 04.06.2018 | 25.06.2018 | Neb. Odpad 5/2018 |
FD-2123751438 | VVS a.s. | Faktúra č. 143/2018 |
0€ |
04.06.2018 | 04.06.2018 | Vodné RK |
FD-489381 | INPROST s.r.o. | Faktúra č. 142/2018 | 41,60€ | 04.06.2018 | 04.06.2018 | obecné noviny |
FD-7269092311 | SPP a.s. | Faktúra č. 141/2018 | 515€ | 04.06.2018 | 04.06.2018 | Plyn 6/18 |
FD-000195 | Sklenárstvo KALAJ s.r.o. | Faktúra č. 140/2018 | 13,70€ | 28.05.2018 | hotovosť | zasklenie |
FD-1800003 | Miroslav Jenčo | Faktúra č. 139/2018 | 120€ | 28.05.2018 | 29.05.2018 | stolárske práce |
FD-3501180039 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 138/2018 | 13,22€ | 12.05.2018 | 28.05.2018 | SOÚ za II. Q 2018 |
FD-3501180039 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 137/2018 | 26,61€ | 12.05.2018 | 28.05.2018 | SOÚ za I. Q 2018 |
FD-FV180325 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 136/2018 | 97€ | 10.05.2018 | 28.05.2018 | disk HDD |
FD-21809630 | RAABE s.r.o. | Faktúra č. 135/2018 | 47,15€ | 28.05.2018 | 28.05.2018 | triedny učiteľ 5/18 |
FD-118007 | DoorWin s.r.o. | Faktúra č. 134/2018 | 1040€ | 28.05.2018 | 28.05.2018 | servis plastových dverí a okien |
FD-118006 | DoorWin s.r.o. | Faktúra č. 133/2018 | 836€ | 28.05.2018 | 28.05.2018 | servis plastových dverí a okien |
FD-FV20180354 | Ing. Peter Balint | Faktúra č. 132/2018 | 860€ | 18.05.2018 | 28.05.2018 | oprava kosačiek |
FD-5885/18 | FURA s.r.o. | Faktúra č. 131/2018 | 237,55€ | 18.05.2018 | 28.05.2018 | veľkokapacitný kontajnér |
FD-5100307428 | VSE a.s. | Faktúra č. 130/2018 | 78,24 | 18.05.2018 | 28.05.2018 | Elektrina OcÚ, KD |
FD-1271507160 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 129/2018 | 0€ | 16.05.2018 | 10.05.2018 | telefón |
FD-1271507241 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 128/2018 | 0€ | 16.05.2018 | 10.05.2018 | telefón |
FD-1271507241 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 127/2018 | 0€ | 16.05.2018 | 10.05.2018 | telefón |
FD-1271507377 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra č. 126/2018 | 0€ | 16.05.2018 | 16.05.2018 | telefón |
FD-1172018 | SOS Michalovce s.r.o. | Faktúra č. 125/2018 | 571,23€ | 16.05.2018 | 16.05.2018 | stavebné práce |
FD-201801 | SOÚ Trhovište | Faktúra č. 124/2018 | 106,27€ | 16.05.2018 | 16.05.2018 | školenie riaditeľov |
FD-18057 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 123/2018 | 240€ | 09.05.2018 | 09.05.2018 | Právne služby 5/18 |
FD-8180345 | TaZS mesta MIchalovce | Faktúra č. 122/2018 |
193,61€ |
09.05.2018 | 09.05.2018 | odvoz kontajnér |
FD-7436320441 | VSE a.s. | Faktúra č. 121/2018 |
248€ |
09.05.2018 | 09.05.2018 | Elektrina ZŠ |
